Halo Inkomers.
Dunia Perkuliahan kadang sering disebut tempat untuk menemukan jati diri kita. Banyak hal yang dapat kita temukan di dunia Perkuliahan ini. Mulai dari awal kita masuk Kuliah Sampai dengan kita di Wisuda di universitas kita.
Ketika kita baru masuk kampus, menemukan teman dekat, menemukan teman berorganisasi, menemukan keluarga, sahabat, dan masih banyak lagi yang kita temukan. Jangan pernah kita lupakan masa ketika kita di Ospek sama kating kita. Jangan pernah kita lupakan teman, saudara kita ketika kita berOrganisasi. Susah senang kita nikmati bersama kawan kita. Tidur bareng, makan bareng, bahkan ngutang bareng di Warteg.
Kamis, 11 Oktober 2018 Universitas Jenderal Achmad yani melahirkan para Wisudawan/i. Lebih dari seribu mahasiswa yang di wisuda tahun ini. Dari sekian ribu mahasiswa yang di Wisuda, ada Anggota INKOM yang sudah berhasil menyusun Skripsi dan di Wisuda pada Kamis 11 Oktober 2018.
Berikut Daftar Nama Anggota INKOM yang sudah menuntaskan kuliah mereka. Dan Selamat untuk mereka serta Semoga Sukses dari Do’a kami yang masih kuliah.
No | Foto | Nama | Jurusan | Fakultas |
---|---|---|---|---|
1 | AMELIA, S.Si | KIMIA | FAKULTAS SAINS DAN INFORMATIKA | |
2 | PUTRI RIZKI AULIKA S.IP | HUBUNGAN INTERNASIONAL | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK | |
3 | MOCH TSANY FAJAR S.IP | HUBUNGAN INTERNASIONAL | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK | |
4 | KARINA PUSPITA M, S.Farm | FARMASI | FARMASI | |
5 | ESA LESTARI A, S.Farm | FARMASI | FARMASI | |
6 | SULISTIANI AULIA, S.IP | HUBUNGAN INTERNASIONAL | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK | |
7 | M. IQBAL J.G, S.E | AKUNTANSI | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | |
8 | FARAH LUTHFI ALYA, S.Farm | FARMASI | FARMASI | |
9 | SITI NURUL HEDIYATI S.E | AKUNTANSI | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | |
10 | BINTERI PUTRI AFSARI, S.IP | HUBUNGAN INTERNASIONAL | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK | |
11 | CINDY NADYA PUTRI, S.E | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | ||
12 | DWI R PERMATASARI S.E | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | ||
13 | DEDE DJUHANA S.E | AKUNTASI | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | |
14 | AMIRUDIN HARUN AR, S.E | AKUNTASI | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | |
15 | FENNY MEYTASARI, S.Psi | PSIKOLOGI | PSIKOLOGI | |
16 | MARWAN SUKARYA PUTRA, S.E | AKUNTANSI | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | |
17 | DEASY DWI A, S.E | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | ||
18 | RESTI INDRIANI, S.E | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | ||
19 | INTAN ARYAWAN S.E | AKUNTANSI | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | |
20 | HUSAENI ANUGRAH W, S.E | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | ||
21 | TRI WAHYUNI, S.E | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | ||
22 | INTAN YUNITA SARI, S.Farm | FARMASI | FARMASI | |
23 | ROSI ROISATUNNISA, S.Farm | FARMASI | FARMASI | |
24 | ALFIN INDRA S, S.T | TEKNIK ELEKTRO | FAKULTAS TEKNIK | |
25 | MUHAMMAD RAKHA HERMANTO, S.T | TEKNIK ELEKTRO | FAKULTAS TEKNIK | |
26 | HINDRA KUSUMA WIJAYA, S.T | TEKNIK ELEKTRO | FAKULTAS TEKNIK | |
27 | MUHAMMAD MAULANA RAHMA, S.T | FAKULTAS TEKNIK | ||
28 | MUHAMMAD RAMDAN NURSAMI, S.T | TEKNIK SIPIL | FAKULTAS TEKNIK | |
29 | TEGUH BAGUS PRASETYO, S.T | TEKNIK SIPIL | FAKULTAS TEKNIK | |
30 | RIAN DZULFIANTO, S.T | TEKNIK SIPIL | FAKULTAS TEKNIK | |
31 | SANDI MAULANA, S.Kom | INFORMATIKA | FAKULTAS SAINS DAN INFORMATIKA | |
AAM AULIA RAHMAN, S.T | FAKULTAS TEKNIK | |||
Komentar